Content for NMR-STAR saveframe, "assigned_chem_shift_list_1"

    save_assigned_chem_shift_list_1
   _Assigned_chem_shift_list.Sf_category                   assigned_chemical_shifts
   _Assigned_chem_shift_list.Sf_framecode                  assigned_chem_shift_list_1
   _Assigned_chem_shift_list.Entry_ID                      20052
   _Assigned_chem_shift_list.ID                            1
   _Assigned_chem_shift_list.Sample_condition_list_ID      1
   _Assigned_chem_shift_list.Sample_condition_list_label  $sample_conditions_1
   _Assigned_chem_shift_list.Chem_shift_reference_ID       1
   _Assigned_chem_shift_list.Chem_shift_reference_label   $chemical_shift_Reference
   _Assigned_chem_shift_list.Chem_shift_1H_err             .
   _Assigned_chem_shift_list.Chem_shift_13C_err            .
   _Assigned_chem_shift_list.Chem_shift_15N_err            .
   _Assigned_chem_shift_list.Chem_shift_31P_err            .
   _Assigned_chem_shift_list.Chem_shift_2H_err             .
   _Assigned_chem_shift_list.Chem_shift_19F_err            .
   _Assigned_chem_shift_list.Error_derivation_method       .
   _Assigned_chem_shift_list.Details                       .
   _Assigned_chem_shift_list.Text_data_format              .
   _Assigned_chem_shift_list.Text_data                     .

   loop_
      _Chem_shift_experiment.Experiment_ID
      _Chem_shift_experiment.Experiment_name
      _Chem_shift_experiment.Sample_ID
      _Chem_shift_experiment.Sample_label
      _Chem_shift_experiment.Sample_state
      _Chem_shift_experiment.Entry_ID
      _Chem_shift_experiment.Assigned_chem_shift_list_ID

      1 '2D 1H-1H TOCSY' . . . 20052 1 
      2 '2D DQF-COSY'    . . . 20052 1 
      3 '2D 1H-1H NOESY' . . . 20052 1 
      4 '2D 1H-1H ROESY' . . . 20052 1 

   stop_

   loop_
      _Atom_chem_shift.ID
      _Atom_chem_shift.Assembly_atom_ID
      _Atom_chem_shift.Entity_assembly_ID
      _Atom_chem_shift.Entity_ID
      _Atom_chem_shift.Comp_index_ID
      _Atom_chem_shift.Seq_ID
      _Atom_chem_shift.Comp_ID
      _Atom_chem_shift.Atom_ID
      _Atom_chem_shift.Atom_type
      _Atom_chem_shift.Atom_isotope_number
      _Atom_chem_shift.Val
      _Atom_chem_shift.Val_err
      _Atom_chem_shift.Assign_fig_of_merit
      _Atom_chem_shift.Ambiguity_code
      _Atom_chem_shift.Occupancy
      _Atom_chem_shift.Resonance_ID
      _Atom_chem_shift.Auth_entity_assembly_ID
      _Atom_chem_shift.Auth_asym_ID
      _Atom_chem_shift.Auth_seq_ID
      _Atom_chem_shift.Auth_comp_ID
      _Atom_chem_shift.Auth_atom_ID
      _Atom_chem_shift.Details
      _Atom_chem_shift.Entry_ID
      _Atom_chem_shift.Assigned_chem_shift_list_ID

        1 . 1 1  1  1 GLY HA2  H  1  3.562 0.020 . 2 . . . .  1 GLY HA2  . 20052 1 
        2 . 1 1  1  1 GLY HA3  H  1  3.562 0.020 . 2 . . . .  1 GLY HA3  . 20052 1 
        3 . 1 1  1  1 GLY CA   C 13 43.880 0.400 . 1 . . . .  1 GLY CA   . 20052 1 
        4 . 1 1  2  2 ILE H    H  1  8.413 0.020 . 1 . . . .  2 ILE H    . 20052 1 
        5 . 1 1  2  2 ILE HA   H  1  4.236 0.020 . 1 . . . .  2 ILE HA   . 20052 1 
        6 . 1 1  2  2 ILE HB   H  1  1.673 0.020 . 1 . . . .  2 ILE HB   . 20052 1 
        7 . 1 1  2  2 ILE HD11 H  1  0.772 0.020 . 1 . . . .  2 ILE HD1  . 20052 1 
        8 . 1 1  2  2 ILE HD12 H  1  0.772 0.020 . 1 . . . .  2 ILE HD1  . 20052 1 
        9 . 1 1  2  2 ILE HD13 H  1  0.772 0.020 . 1 . . . .  2 ILE HD1  . 20052 1 
       10 . 1 1  2  2 ILE HG12 H  1  1.358 0.020 . 2 . . . .  2 ILE HG12 . 20052 1 
       11 . 1 1  2  2 ILE HG13 H  1  1.027 0.020 . 2 . . . .  2 ILE HG13 . 20052 1 
       12 . 1 1  2  2 ILE HG21 H  1  0.772 0.020 . 1 . . . .  2 ILE HG2  . 20052 1 
       13 . 1 1  2  2 ILE HG22 H  1  0.772 0.020 . 1 . . . .  2 ILE HG2  . 20052 1 
       14 . 1 1  2  2 ILE HG23 H  1  0.772 0.020 . 1 . . . .  2 ILE HG2  . 20052 1 
       15 . 1 1  2  2 ILE CA   C 13 61.040 0.400 . 1 . . . .  2 ILE CA   . 20052 1 
       16 . 1 1  2  2 ILE CB   C 13 40.580 0.400 . 1 . . . .  2 ILE CB   . 20052 1 
       17 . 1 1  2  2 ILE CD1  C 13 14.780 0.400 . 1 . . . .  2 ILE CD1  . 20052 1 
       18 . 1 1  2  2 ILE CG1  C 13 28.010 0.400 . 1 . . . .  2 ILE CG1  . 20052 1 
       19 . 1 1  2  2 ILE CG2  C 13 19.040 0.400 . 1 . . . .  2 ILE CG2  . 20052 1 
       20 . 1 1  3  3 VAL H    H  1  8.128 0.020 . 1 . . . .  3 VAL H    . 20052 1 
       21 . 1 1  3  3 VAL HA   H  1  4.029 0.020 . 1 . . . .  3 VAL HA   . 20052 1 
       22 . 1 1  3  3 VAL HB   H  1  1.902 0.020 . 1 . . . .  3 VAL HB   . 20052 1 
       23 . 1 1  3  3 VAL HG11 H  1  0.796 0.020 . 2 . . . .  3 VAL HG1  . 20052 1 
       24 . 1 1  3  3 VAL HG12 H  1  0.796 0.020 . 2 . . . .  3 VAL HG1  . 20052 1 
       25 . 1 1  3  3 VAL HG13 H  1  0.796 0.020 . 2 . . . .  3 VAL HG1  . 20052 1 
       26 . 1 1  3  3 VAL HG21 H  1  0.796 0.020 . 2 . . . .  3 VAL HG2  . 20052 1 
       27 . 1 1  3  3 VAL HG22 H  1  0.796 0.020 . 2 . . . .  3 VAL HG2  . 20052 1 
       28 . 1 1  3  3 VAL HG23 H  1  0.796 0.020 . 2 . . . .  3 VAL HG2  . 20052 1 
       29 . 1 1  3  3 VAL CB   C 13 33.880 0.400 . 1 . . . .  3 VAL CB   . 20052 1 
       30 . 1 1  3  3 VAL CG1  C 13 22.910 0.400 . 1 . . . .  3 VAL CG1  . 20052 1 
       31 . 1 1  3  3 VAL CG2  C 13 22.240 0.400 . 1 . . . .  3 VAL CG2  . 20052 1 
       32 . 1 1  4  4 GLU H    H  1  8.134 0.020 . 1 . . . .  4 GLU H    . 20052 1 
       33 . 1 1  4  4 GLU HA   H  1  4.208 0.020 . 1 . . . .  4 GLU HA   . 20052 1 
       34 . 1 1  4  4 GLU HB2  H  1  1.857 0.020 . 2 . . . .  4 GLU HB2  . 20052 1 
       35 . 1 1  4  4 GLU HB3  H  1  1.718 0.020 . 2 . . . .  4 GLU HB3  . 20052 1 
       36 . 1 1  4  4 GLU HG2  H  1  2.213 0.020 . 2 . . . .  4 GLU HG2  . 20052 1 
       37 . 1 1  4  4 GLU HG3  H  1  2.213 0.020 . 2 . . . .  4 GLU HG3  . 20052 1 
       38 . 1 1  4  4 GLU CA   C 13 55.850 0.400 . 1 . . . .  4 GLU CA   . 20052 1 
       39 . 1 1  4  4 GLU CB   C 13 30.830 0.400 . 1 . . . .  4 GLU CB   . 20052 1 
       40 . 1 1  4  4 GLU CG   C 13 33.720 0.400 . 1 . . . .  4 GLU CG   . 20052 1 
       41 . 1 1  5  5 GLN H    H  1  8.186 0.020 . 1 . . . .  5 GLN H    . 20052 1 
       42 . 1 1  5  5 GLN HA   H  1  4.178 0.020 . 1 . . . .  5 GLN HA   . 20052 1 
       43 . 1 1  5  5 GLN HB2  H  1  1.854 0.020 . 2 . . . .  5 GLN HB2  . 20052 1 
       44 . 1 1  5  5 GLN HB3  H  1  1.736 0.020 . 2 . . . .  5 GLN HB3  . 20052 1 
       45 . 1 1  5  5 GLN HE21 H  1  6.841 0.020 . 2 . . . .  5 GLN HE21 . 20052 1 
       46 . 1 1  5  5 GLN HE22 H  1  7.406 0.020 . 2 . . . .  5 GLN HE22 . 20052 1 
       47 . 1 1  5  5 GLN HG2  H  1  2.109 0.020 . 2 . . . .  5 GLN HG2  . 20052 1 
       48 . 1 1  5  5 GLN HG3  H  1  2.109 0.020 . 2 . . . .  5 GLN HG3  . 20052 1 
       49 . 1 1  6  6 CYS H    H  1  8.243 0.020 . 1 . . . .  6 CYS H    . 20052 1 
       50 . 1 1  6  6 CYS HA   H  1  4.367 0.020 . 1 . . . .  6 CYS HA   . 20052 1 
       51 . 1 1  6  6 CYS HB2  H  1  2.758 0.020 . 2 . . . .  6 CYS HB2  . 20052 1 
       52 . 1 1  6  6 CYS HB3  H  1  2.701 0.020 . 2 . . . .  6 CYS HB3  . 20052 1 
       53 . 1 1  7  7 CYS H    H  1  8.323 0.020 . 1 . . . .  7 CYS H    . 20052 1 
       54 . 1 1  7  7 CYS HA   H  1  4.435 0.020 . 1 . . . .  7 CYS HA   . 20052 1 
       55 . 1 1  7  7 CYS HB2  H  1  2.789 0.020 . 2 . . . .  7 CYS HB2  . 20052 1 
       56 . 1 1  7  7 CYS HB3  H  1  2.732 0.020 . 2 . . . .  7 CYS HB3  . 20052 1 
       57 . 1 1  8  8 THR H    H  1  7.954 0.020 . 1 . . . .  8 THR H    . 20052 1 
       58 . 1 1  8  8 THR HA   H  1  4.214 0.020 . 1 . . . .  8 THR HA   . 20052 1 
       59 . 1 1  8  8 THR HB   H  1  3.999 0.020 . 1 . . . .  8 THR HB   . 20052 1 
       60 . 1 1  8  8 THR HG21 H  1  1.021 0.020 . 1 . . . .  8 THR HG2  . 20052 1 
       61 . 1 1  8  8 THR HG22 H  1  1.021 0.020 . 1 . . . .  8 THR HG2  . 20052 1 
       62 . 1 1  8  8 THR HG23 H  1  1.021 0.020 . 1 . . . .  8 THR HG2  . 20052 1 
       63 . 1 1  8  8 THR CA   C 13 65.040 0.400 . 1 . . . .  8 THR CA   . 20052 1 
       64 . 1 1  8  8 THR CB   C 13 69.630 0.400 . 1 . . . .  8 THR CB   . 20052 1 
       65 . 1 1  8  8 THR CG2  C 13 23.230 0.400 . 1 . . . .  8 THR CG2  . 20052 1 
       66 . 1 1  9  9 SER H    H  1  7.949 0.020 . 1 . . . .  9 SER H    . 20052 1 
       67 . 1 1  9  9 SER HA   H  1  4.334 0.020 . 1 . . . .  9 SER HA   . 20052 1 
       68 . 1 1  9  9 SER HB2  H  1  3.621 0.020 . 2 . . . .  9 SER HB2  . 20052 1 
       69 . 1 1  9  9 SER HB3  H  1  3.574 0.020 . 2 . . . .  9 SER HB3  . 20052 1 
       70 . 1 1  9  9 SER CA   C 13 58.050 0.400 . 1 . . . .  9 SER CA   . 20052 1 
       71 . 1 1  9  9 SER CB   C 13 65.240 0.400 . 1 . . . .  9 SER CB   . 20052 1 
       72 . 1 1 10 10 ILE H    H  1  7.977 0.020 . 1 . . . . 10 ILE H    . 20052 1 
       73 . 1 1 10 10 ILE HA   H  1  4.083 0.020 . 1 . . . . 10 ILE HA   . 20052 1 
       74 . 1 1 10 10 ILE HB   H  1  1.749 0.020 . 1 . . . . 10 ILE HB   . 20052 1 
       75 . 1 1 10 10 ILE HD11 H  1  0.796 0.020 . 1 . . . . 10 ILE HD1  . 20052 1 
       76 . 1 1 10 10 ILE HD12 H  1  0.796 0.020 . 1 . . . . 10 ILE HD1  . 20052 1 
       77 . 1 1 10 10 ILE HD13 H  1  0.796 0.020 . 1 . . . . 10 ILE HD1  . 20052 1 
       78 . 1 1 10 10 ILE HG12 H  1  1.375 0.020 . 2 . . . . 10 ILE HG12 . 20052 1 
       79 . 1 1 10 10 ILE HG13 H  1  1.070 0.020 . 2 . . . . 10 ILE HG13 . 20052 1 
       80 . 1 1 10 10 ILE HG21 H  1  0.796 0.020 . 1 . . . . 10 ILE HG2  . 20052 1 
       81 . 1 1 10 10 ILE HG22 H  1  0.796 0.020 . 1 . . . . 10 ILE HG2  . 20052 1 
       82 . 1 1 10 10 ILE HG23 H  1  0.796 0.020 . 1 . . . . 10 ILE HG2  . 20052 1 
       83 . 1 1 10 10 ILE CB   C 13 39.870 0.400 . 1 . . . . 10 ILE CB   . 20052 1 
       84 . 1 1 10 10 ILE CD1  C 13 14.800 0.400 . 1 . . . . 10 ILE CD1  . 20052 1 
       85 . 1 1 10 10 ILE CG1  C 13 28.050 0.400 . 1 . . . . 10 ILE CG1  . 20052 1 
       86 . 1 1 10 10 ILE CG2  C 13 19.060 0.400 . 1 . . . . 10 ILE CG2  . 20052 1 
       87 . 1 1 11 11 CYS H    H  1  8.147 0.020 . 1 . . . . 11 CYS H    . 20052 1 
       88 . 1 1 11 11 CYS HA   H  1  4.331 0.020 . 1 . . . . 11 CYS HA   . 20052 1 
       89 . 1 1 11 11 CYS HB2  H  1  2.761 0.020 . 2 . . . . 11 CYS HB2  . 20052 1 
       90 . 1 1 11 11 CYS HB3  H  1  2.680 0.020 . 2 . . . . 11 CYS HB3  . 20052 1 
       91 . 1 1 12 12 SER H    H  1  8.005 0.020 . 1 . . . . 12 SER H    . 20052 1 
       92 . 1 1 12 12 SER HA   H  1  4.254 0.020 . 1 . . . . 12 SER HA   . 20052 1 
       93 . 1 1 12 12 SER HB2  H  1  3.642 0.020 . 2 . . . . 12 SER HB2  . 20052 1 
       94 . 1 1 12 12 SER HB3  H  1  3.571 0.020 . 2 . . . . 12 SER HB3  . 20052 1 
       95 . 1 1 12 12 SER CA   C 13 59.330 0.400 . 1 . . . . 12 SER CA   . 20052 1 
       96 . 1 1 12 12 SER CB   C 13 65.270 0.400 . 1 . . . . 12 SER CB   . 20052 1 
       97 . 1 1 13 13 LEU H    H  1  8.032 0.020 . 1 . . . . 13 LEU H    . 20052 1 
       98 . 1 1 13 13 LEU HA   H  1  4.053 0.020 . 1 . . . . 13 LEU HA   . 20052 1 
       99 . 1 1 13 13 LEU HB2  H  1  1.268 0.020 . 2 . . . . 13 LEU HB2  . 20052 1 
      100 . 1 1 13 13 LEU HB3  H  1  1.268 0.020 . 2 . . . . 13 LEU HB3  . 20052 1 
      101 . 1 1 13 13 LEU HD11 H  1  0.774 0.020 . 2 . . . . 13 LEU HD1  . 20052 1 
      102 . 1 1 13 13 LEU HD12 H  1  0.774 0.020 . 2 . . . . 13 LEU HD1  . 20052 1 
      103 . 1 1 13 13 LEU HD13 H  1  0.774 0.020 . 2 . . . . 13 LEU HD1  . 20052 1 
      104 . 1 1 13 13 LEU HD21 H  1  0.712 0.020 . 2 . . . . 13 LEU HD2  . 20052 1 
      105 . 1 1 13 13 LEU HD22 H  1  0.712 0.020 . 2 . . . . 13 LEU HD2  . 20052 1 
      106 . 1 1 13 13 LEU HD23 H  1  0.712 0.020 . 2 . . . . 13 LEU HD2  . 20052 1 
      107 . 1 1 13 13 LEU HG   H  1  1.467 0.020 . 1 . . . . 13 LEU HG   . 20052 1 
      108 . 1 1 13 13 LEU CB   C 13 43.690 0.400 . 1 . . . . 13 LEU CB   . 20052 1 
      109 . 1 1 13 13 LEU CD1  C 13 26.680 0.400 . 1 . . . . 13 LEU CD1  . 20052 1 
      110 . 1 1 13 13 LEU CD2  C 13 24.960 0.400 . 1 . . . . 13 LEU CD2  . 20052 1 
      111 . 1 1 13 13 LEU CG   C 13 27.800 0.400 . 1 . . . . 13 LEU CG   . 20052 1 
      112 . 1 1 14 14 TYR H    H  1  7.751 0.020 . 1 . . . . 14 TYR H    . 20052 1 
      113 . 1 1 14 14 TYR HA   H  1  4.337 0.020 . 1 . . . . 14 TYR HA   . 20052 1 
      114 . 1 1 14 14 TYR HB2  H  1  2.951 0.020 . 2 . . . . 14 TYR HB2  . 20052 1 
      115 . 1 1 14 14 TYR HB3  H  1  2.588 0.020 . 2 . . . . 14 TYR HB3  . 20052 1 
      116 . 1 1 14 14 TYR HD1  H  1  6.994 0.020 . 1 . . . . 14 TYR HD1  . 20052 1 
      117 . 1 1 14 14 TYR HD2  H  1  6.994 0.020 . 1 . . . . 14 TYR HD2  . 20052 1 
      118 . 1 1 14 14 TYR HE1  H  1  6.609 0.020 . 1 . . . . 14 TYR HE1  . 20052 1 
      119 . 1 1 14 14 TYR HE2  H  1  6.609 0.020 . 1 . . . . 14 TYR HE2  . 20052 1 
      120 . 1 1 14 14 TYR CB   C 13 40.170 0.400 . 1 . . . . 14 TYR CB   . 20052 1 
      121 . 1 1 15 15 GLN H    H  1  8.027 0.020 . 1 . . . . 15 GLN H    . 20052 1 
      122 . 1 1 15 15 GLN HA   H  1  4.120 0.020 . 1 . . . . 15 GLN HA   . 20052 1 
      123 . 1 1 15 15 GLN HB2  H  1  1.954 0.020 . 2 . . . . 15 GLN HB2  . 20052 1 
      124 . 1 1 15 15 GLN HB3  H  1  1.788 0.020 . 2 . . . . 15 GLN HB3  . 20052 1 
      125 . 1 1 15 15 GLN HE21 H  1  6.855 0.020 . 2 . . . . 15 GLN HE21 . 20052 1 
      126 . 1 1 15 15 GLN HE22 H  1  7.428 0.020 . 2 . . . . 15 GLN HE22 . 20052 1 
      127 . 1 1 15 15 GLN HG2  H  1  2.133 0.020 . 2 . . . . 15 GLN HG2  . 20052 1 
      128 . 1 1 15 15 GLN HG3  H  1  2.133 0.020 . 2 . . . . 15 GLN HG3  . 20052 1 
      129 . 1 1 15 15 GLN CB   C 13 30.540 0.400 . 1 . . . . 15 GLN CB   . 20052 1 
      130 . 1 1 15 15 GLN CG   C 13 35.020 0.400 . 1 . . . . 15 GLN CG   . 20052 1 

   stop_

save_