Content for NMR-STAR saveframe, "coupling_constant_list_1"

    save_coupling_constant_list_1
   _Coupling_constant_list.Sf_category                   coupling_constants
   _Coupling_constant_list.Sf_framecode                  coupling_constant_list_1
   _Coupling_constant_list.Entry_ID                      21000
   _Coupling_constant_list.ID                            1
   _Coupling_constant_list.Sample_condition_list_ID      1
   _Coupling_constant_list.Sample_condition_list_label   $sample_conditions_1
   _Coupling_constant_list.Spectrometer_frequency_1H     600
   _Coupling_constant_list.Details                       .
   _Coupling_constant_list.Text_data_format              .
   _Coupling_constant_list.Text_data                     .

   loop_
      _Coupling_constant_experiment.Experiment_ID
      _Coupling_constant_experiment.Experiment_name
      _Coupling_constant_experiment.Sample_ID
      _Coupling_constant_experiment.Sample_label
      _Coupling_constant_experiment.Sample_state
      _Coupling_constant_experiment.Entry_ID
      _Coupling_constant_experiment.Coupling_constant_list_ID

      1   '2D DQF-COSY'   .   .   .   21000   1
   stop_

   loop_
      _Coupling_constant.ID
      _Coupling_constant.Code
      _Coupling_constant.Assembly_atom_ID_1
      _Coupling_constant.Entity_assembly_ID_1
      _Coupling_constant.Entity_ID_1
      _Coupling_constant.Comp_index_ID_1
      _Coupling_constant.Seq_ID_1
      _Coupling_constant.Comp_ID_1
      _Coupling_constant.Atom_ID_1
      _Coupling_constant.Atom_type_1
      _Coupling_constant.Atom_isotope_number_1
      _Coupling_constant.Ambiguity_code_1
      _Coupling_constant.Assembly_atom_ID_2
      _Coupling_constant.Entity_assembly_ID_2
      _Coupling_constant.Entity_ID_2
      _Coupling_constant.Comp_index_ID_2
      _Coupling_constant.Seq_ID_2
      _Coupling_constant.Comp_ID_2
      _Coupling_constant.Atom_ID_2
      _Coupling_constant.Atom_type_2
      _Coupling_constant.Atom_isotope_number_2
      _Coupling_constant.Ambiguity_code_2
      _Coupling_constant.Val
      _Coupling_constant.Val_min
      _Coupling_constant.Val_max
      _Coupling_constant.Val_err
      _Coupling_constant.Resonance_ID_1
      _Coupling_constant.Resonance_ID_2
      _Coupling_constant.Auth_entity_assembly_ID_1
      _Coupling_constant.Auth_asym_ID_1
      _Coupling_constant.Auth_seq_ID_1
      _Coupling_constant.Auth_comp_ID_1
      _Coupling_constant.Auth_atom_ID_1
      _Coupling_constant.Auth_entity_assembly_ID_2
      _Coupling_constant.Auth_asym_ID_2
      _Coupling_constant.Auth_seq_ID_2
      _Coupling_constant.Auth_comp_ID_2
      _Coupling_constant.Auth_atom_ID_2
      _Coupling_constant.Details
      _Coupling_constant.Entry_ID
      _Coupling_constant.Coupling_constant_list_ID

      1    3JHNHA   .   1   1   3    3    ALA   H    H   1   .   .   1   1   3    3    ALA   HA    H   1   .   8.60    .   .   1.50   .   .   .   .   3    ALA   H    .   .   3    ALA   HA    .   21000   1
      2    3JHNHA   .   1   1   5    5    HIS   H    H   1   .   .   1   1   5    5    HIS   HA    H   1   .   10.10   .   .   1.50   .   .   .   .   5    HIS   H    .   .   5    HIS   HA    .   21000   1
      3    3JHAHB   .   1   1   5    5    HIS   HA   H   1   .   .   1   1   5    5    HIS   HB3   H   1   .   6.10    .   .   1.50   .   .   .   .   5    HIS   HA   .   .   5    HIS   HB3   .   21000   1
      4    3JHNHA   .   1   1   6    6    VAL   H    H   1   .   .   1   1   6    6    VAL   HA    H   1   .   8.90    .   .   1.50   .   .   .   .   6    VAL   H    .   .   6    VAL   HA    .   21000   1
      5    3JHNHA   .   1   1   8    8    GLU   H    H   1   .   .   1   1   8    8    GLU   HA    H   1   .   9.10    .   .   1.50   .   .   .   .   8    GLU   H    .   .   8    GLU   HA    .   21000   1
      6    3JHAHB   .   1   1   9    9    TYR   HA   H   1   .   .   1   1   9    9    TYR   HB3   H   1   .   7.00    .   .   1.50   .   .   .   .   9    TYR   HA   .   .   9    TYR   HB3   .   21000   1
      7    3JHNHA   .   1   1   10   10   PHE   H    H   1   .   .   1   1   10   10   PHE   HA    H   1   .   9.00    .   .   1.50   .   .   .   .   10   PHE   H    .   .   10   PHE   HA    .   21000   1
      8    3JHAHB   .   1   1   10   10   PHE   HA   H   1   .   .   1   1   10   10   PHE   HB3   H   1   .   5.10    .   .   1.50   .   .   .   .   10   PHE   HA   .   .   10   PHE   HB3   .   21000   1
      9    3JHNHA   .   1   1   11   11   VAL   H    H   1   .   .   1   1   11   11   VAL   HA    H   1   .   9.50    .   .   1.50   .   .   .   .   11   VAL   H    .   .   11   VAL   HA    .   21000   1
      10   3JHNHA   .   1   1   12   12   ARG   H    H   1   .   .   1   1   12   12   ARG   HA    H   1   .   8.20    .   .   1.50   .   .   .   .   12   ARG   H    .   .   12   ARG   HA    .   21000   1
      11   3JHNHA   .   1   1   14   14   ASP   H    H   1   .   .   1   1   14   14   ASP   HA    H   1   .   8.70    .   .   1.50   .   .   .   .   14   ASP   H    .   .   14   ASP   HA    .   21000   1
      12   3JHAHB   .   1   1   14   14   ASP   HA   H   1   .   .   1   1   14   14   ASP   HB3   H   1   .   6.00    .   .   1.50   .   .   .   .   14   ASP   HA   .   .   14   ASP   HB3   .   21000   1
      13   3JHNHA   .   1   1   15   15   THR   H    H   1   .   .   1   1   15   15   THR   HA    H   1   .   7.90    .   .   1.50   .   .   .   .   15   THR   H    .   .   15   THR   HA    .   21000   1
      14   3JHNHA   .   1   1   17   17   ILE   H    H   1   .   .   1   1   17   17   ILE   HA    H   1   .   9.70    .   .   1.50   .   .   .   .   17   ILE   H    .   .   17   ILE   HA    .   21000   1
      15   3JHNHA   .   1   1   18   18   SER   H    H   1   .   .   1   1   18   18   SER   HA    H   1   .   8.80    .   .   1.50   .   .   .   .   18   SER   H    .   .   18   SER   HA    .   21000   1
      16   3JHAHB   .   1   1   18   18   SER   HA   H   1   .   .   1   1   18   18   SER   HB3   H   1   .   5.00    .   .   1.50   .   .   .   .   18   SER   HA   .   .   18   SER   HB3   .   21000   1
      17   3JHNHA   .   1   1   19   19   PHE   H    H   1   .   .   1   1   19   19   PHE   HA    H   1   .   10.80   .   .   1.50   .   .   .   .   19   PHE   H    .   .   19   PHE   HA    .   21000   1
      18   3JHNHA   .   1   1   20   20   TYR   H    H   1   .   .   1   1   20   20   TYR   HA    H   1   .   8.10    .   .   1.50   .   .   .   .   20   TYR   H    .   .   20   TYR   HA    .   21000   1
   stop_
save_