Content for NMR-STAR saveframe, "assigned_chem_shift_list_1"

    save_assigned_chem_shift_list_1
  _Assigned_chem_shift_list.Sf_category                  assigned_chemical_shifts
  _Assigned_chem_shift_list.Sf_framecode                 assigned_chem_shift_list_1
  _Assigned_chem_shift_list.Entry_ID                     21001
  _Assigned_chem_shift_list.ID                           1
  _Assigned_chem_shift_list.Sample_condition_list_ID     1
  _Assigned_chem_shift_list.Sample_condition_list_label  $sample_conditions_1
  _Assigned_chem_shift_list.Chem_shift_reference_ID      1
  _Assigned_chem_shift_list.Chem_shift_reference_label   $chemical_shift_reference_1
  _Assigned_chem_shift_list.Chem_shift_1H_err            .
  _Assigned_chem_shift_list.Chem_shift_13C_err           .
  _Assigned_chem_shift_list.Chem_shift_15N_err           .
  _Assigned_chem_shift_list.Chem_shift_31P_err           .
  _Assigned_chem_shift_list.Chem_shift_2H_err            .
  _Assigned_chem_shift_list.Chem_shift_19F_err           .
  _Assigned_chem_shift_list.Error_derivation_method      .
  _Assigned_chem_shift_list.Details                      .
  _Assigned_chem_shift_list.Text_data_format             .
  _Assigned_chem_shift_list.Text_data                    .

  loop_
    _Chem_shift_experiment.Experiment_ID
    _Chem_shift_experiment.Experiment_name
    _Chem_shift_experiment.Sample_ID
    _Chem_shift_experiment.Sample_label
    _Chem_shift_experiment.Sample_state
    _Chem_shift_experiment.Entry_ID
    _Chem_shift_experiment.Assigned_chem_shift_list_ID

    1    '2D 1H-1H TOCSY No.1'  1    $sample_1   isotropic    21001    1    
    2    '2D 1H-1H NOESY No.1'  1    $sample_1   isotropic    21001    1    
    3    '2D 1H-1H TOCSY No.2'  1    $sample_1   isotropic    21001    1    
    4    '2D 1H-1H NOESY No.2'  1    $sample_1   isotropic    21001    1    
  stop_

  loop_
    _Atom_chem_shift.ID
    _Atom_chem_shift.Assembly_atom_ID
    _Atom_chem_shift.Entity_assembly_ID
    _Atom_chem_shift.Entity_ID
    _Atom_chem_shift.Comp_index_ID
    _Atom_chem_shift.Seq_ID
    _Atom_chem_shift.Comp_ID
    _Atom_chem_shift.Atom_ID
    _Atom_chem_shift.Atom_type
    _Atom_chem_shift.Atom_isotope_number
    _Atom_chem_shift.Val
    _Atom_chem_shift.Val_err
    _Atom_chem_shift.Assign_fig_of_merit
    _Atom_chem_shift.Ambiguity_code
    _Atom_chem_shift.Occupancy
    _Atom_chem_shift.Resonance_ID
    _Atom_chem_shift.Auth_entity_assembly_ID
    _Atom_chem_shift.Auth_asym_ID
    _Atom_chem_shift.Auth_seq_ID
    _Atom_chem_shift.Auth_comp_ID
    _Atom_chem_shift.Auth_atom_ID
    _Atom_chem_shift.Details
    _Atom_chem_shift.Entry_ID
    _Atom_chem_shift.Assigned_chem_shift_list_ID

    1      .   1    1    1     1     PCA    H       H    1    7.82    0.006    .   1    .   .   .   .   1     PCA    H       .   21001    1    
    2      .   1    1    1     1     PCA    HA      H    1    4.34    0.005    .   1    .   .   .   .   1     PCA    HA      .   21001    1    
    3      .   1    1    1     1     PCA    HB2     H    1    2.48    0.007    .   2    .   .   .   .   1     PCA    HB2     .   21001    1    
    4      .   1    1    1     1     PCA    HB3     H    1    1.86    0.006    .   2    .   .   .   .   1     PCA    HB3     .   21001    1    
    5      .   1    1    1     1     PCA    HG2     H    1    2.38    0.002    .   1    .   .   .   .   1     PCA    HG2     .   21001    1    
    6      .   1    1    1     1     PCA    HG3     H    1    2.38    0.002    .   1    .   .   .   .   1     PCA    HG3     .   21001    1    
    7      .   1    1    2     2     LEU    H       H    1    8.34    0.006    .   1    .   .   .   .   2     LEU    H       .   21001    1    
    8      .   1    1    2     2     LEU    HA      H    1    4.27    0.006    .   1    .   .   .   .   2     LEU    HA      .   21001    1    
    9      .   1    1    2     2     LEU    HB2     H    1    1.58    0.006    .   1    .   .   .   .   2     LEU    HB2     .   21001    1    
    10     .   1    1    2     2     LEU    HB3     H    1    1.58    0.006    .   1    .   .   .   .   2     LEU    HB3     .   21001    1    
    11     .   1    1    2     2     LEU    HD11    H    1    0.90    0.007    .   2    .   .   .   .   2     LEU    HD1     .   21001    1    
    12     .   1    1    2     2     LEU    HD12    H    1    0.90    0.007    .   2    .   .   .   .   2     LEU    HD1     .   21001    1    
    13     .   1    1    2     2     LEU    HD13    H    1    0.90    0.007    .   2    .   .   .   .   2     LEU    HD1     .   21001    1    
    14     .   1    1    2     2     LEU    HD21    H    1    0.86    0.004    .   2    .   .   .   .   2     LEU    HD2     .   21001    1    
    15     .   1    1    2     2     LEU    HD22    H    1    0.86    0.004    .   2    .   .   .   .   2     LEU    HD2     .   21001    1    
    16     .   1    1    2     2     LEU    HD23    H    1    0.86    0.004    .   2    .   .   .   .   2     LEU    HD2     .   21001    1    
    17     .   1    1    2     2     LEU    HG      H    1    1.48    0.004    .   1    .   .   .   .   2     LEU    HG      .   21001    1    
    18     .   1    1    3     3     TYR    H       H    1    7.98    0.002    .   1    .   .   .   .   3     TYR    H       .   21001    1    
    19     .   1    1    3     3     TYR    HA      H    1    4.58    0.004    .   1    .   .   .   .   3     TYR    HA      .   21001    1    
    20     .   1    1    3     3     TYR    HB2     H    1    3.03    0.009    .   2    .   .   .   .   3     TYR    HB2     .   21001    1    
    21     .   1    1    3     3     TYR    HB3     H    1    2.98    0.008    .   2    .   .   .   .   3     TYR    HB3     .   21001    1    
    22     .   1    1    3     3     TYR    HD1     H    1    7.08    0.002    .   1    .   .   .   .   3     TYR    HD1     .   21001    1    
    23     .   1    1    3     3     TYR    HD2     H    1    7.08    0.002    .   1    .   .   .   .   3     TYR    HD2     .   21001    1    
    24     .   1    1    3     3     TYR    HE1     H    1    6.82    0.003    .   1    .   .   .   .   3     TYR    HE1     .   21001    1    
    25     .   1    1    3     3     TYR    HE2     H    1    6.82    0.003    .   1    .   .   .   .   3     TYR    HE2     .   21001    1    
    26     .   1    1    4     4     GLU    H       H    1    8.17    0.004    .   1    .   .   .   .   4     GLU    H       .   21001    1    
    27     .   1    1    4     4     GLU    HA      H    1    4.29    0.005    .   1    .   .   .   .   4     GLU    HA      .   21001    1    
    28     .   1    1    4     4     GLU    HB2     H    1    2.03    0.003    .   2    .   .   .   .   4     GLU    HB2     .   21001    1    
    29     .   1    1    4     4     GLU    HB3     H    1    1.88    0.005    .   2    .   .   .   .   4     GLU    HB3     .   21001    1    
    30     .   1    1    4     4     GLU    HG2     H    1    2.24    0.003    .   1    .   .   .   .   4     GLU    HG2     .   21001    1    
    31     .   1    1    4     4     GLU    HG3     H    1    2.24    0.003    .   1    .   .   .   .   4     GLU    HG3     .   21001    1    
    32     .   1    1    5     5     ASN    H       H    1    8.26    0.005    .   1    .   .   .   .   5     ASN    H       .   21001    1    
    33     .   1    1    5     5     ASN    HA      H    1    4.68    0.008    .   1    .   .   .   .   5     ASN    HA      .   21001    1    
    34     .   1    1    5     5     ASN    HB2     H    1    2.81    0.004    .   2    .   .   .   .   5     ASN    HB2     .   21001    1    
    35     .   1    1    5     5     ASN    HB3     H    1    2.71    0.003    .   2    .   .   .   .   5     ASN    HB3     .   21001    1    
    36     .   1    1    5     5     ASN    HD21    H    1    7.54    0.002    .   2    .   .   .   .   5     ASN    HD21    .   21001    1    
    37     .   1    1    5     5     ASN    HD22    H    1    6.82    0.003    .   2    .   .   .   .   5     ASN    HD22    .   21001    1    
    38     .   1    1    6     6     LYS    H       H    1    8.07    0.001    .   1    .   .   .   .   6     LYS    H       .   21001    1    
    39     .   1    1    6     6     LYS    HA      H    1    4.57    0.003    .   1    .   .   .   .   6     LYS    HA      .   21001    1    
    40     .   1    1    6     6     LYS    HB2     H    1    1.84    0.009    .   2    .   .   .   .   6     LYS    HB2     .   21001    1    
    41     .   1    1    6     6     LYS    HB3     H    1    1.69    0.007    .   2    .   .   .   .   6     LYS    HB3     .   21001    1    
    42     .   1    1    6     6     LYS    HD2     H    1    1.68    0.004    .   1    .   .   .   .   6     LYS    HD2     .   21001    1    
    43     .   1    1    6     6     LYS    HD3     H    1    1.68    0.004    .   1    .   .   .   .   6     LYS    HD3     .   21001    1    
    44     .   1    1    6     6     LYS    HE2     H    1    3.00    0.003    .   1    .   .   .   .   6     LYS    HE2     .   21001    1    
    45     .   1    1    6     6     LYS    HE3     H    1    3.00    0.003    .   1    .   .   .   .   6     LYS    HE3     .   21001    1    
    46     .   1    1    6     6     LYS    HG2     H    1    1.44    0.003    .   1    .   .   .   .   6     LYS    HG2     .   21001    1    
    47     .   1    1    6     6     LYS    HG3     H    1    1.44    0.003    .   1    .   .   .   .   6     LYS    HG3     .   21001    1    
    48     .   1    1    7     7     PRO    HA      H    1    4.43    0.004    .   1    .   .   .   .   7     PRO    HA      .   21001    1    
    49     .   1    1    7     7     PRO    HB2     H    1    2.26    0.002    .   2    .   .   .   .   7     PRO    HB2     .   21001    1    
    50     .   1    1    7     7     PRO    HB3     H    1    2.00    0.009    .   2    .   .   .   .   7     PRO    HB3     .   21001    1    
    51     .   1    1    7     7     PRO    HD2     H    1    3.81    0.004    .   2    .   .   .   .   7     PRO    HD2     .   21001    1    
    52     .   1    1    7     7     PRO    HD3     H    1    3.60    0.004    .   2    .   .   .   .   7     PRO    HD3     .   21001    1    
    53     .   1    1    7     7     PRO    HG2     H    1    1.70    0.001    .   1    .   .   .   .   7     PRO    HG2     .   21001    1    
    54     .   1    1    7     7     PRO    HG3     H    1    1.70    0.001    .   1    .   .   .   .   7     PRO    HG3     .   21001    1    
    55     .   1    1    8     8     ARG    H       H    1    8.34    0.007    .   1    .   .   .   .   8     ARG    H       .   21001    1    
    56     .   1    1    8     8     ARG    HA      H    1    4.33    0.008    .   1    .   .   .   .   8     ARG    HA      .   21001    1    
    57     .   1    1    8     8     ARG    HB2     H    1    1.66    0.004    .   1    .   .   .   .   8     ARG    HB2     .   21001    1    
    58     .   1    1    8     8     ARG    HB3     H    1    1.66    0.004    .   1    .   .   .   .   8     ARG    HB3     .   21001    1    
    59     .   1    1    8     8     ARG    HD2     H    1    3.18    0.009    .   1    .   .   .   .   8     ARG    HD2     .   21001    1    
    60     .   1    1    8     8     ARG    HD3     H    1    3.18    0.009    .   1    .   .   .   .   8     ARG    HD3     .   21001    1    
    61     .   1    1    8     8     ARG    HE      H    1    7.37    0.002    .   1    .   .   .   .   8     ARG    HE      .   21001    1    
    62     .   1    1    8     8     ARG    HG2     H    1    1.59    0.002    .   1    .   .   .   .   8     ARG    HG2     .   21001    1    
    63     .   1    1    8     8     ARG    HG3     H    1    1.59    0.002    .   1    .   .   .   .   8     ARG    HG3     .   21001    1    
    64     .   1    1    9     9     ARG    H       H    1    8.35    0.005    .   1    .   .   .   .   9     ARG    H       .   21001    1    
    65     .   1    1    9     9     ARG    HA      H    1    4.67    0.004    .   1    .   .   .   .   9     ARG    HA      .   21001    1    
    66     .   1    1    9     9     ARG    HB2     H    1    1.71    0.003    .   1    .   .   .   .   9     ARG    HB2     .   21001    1    
    67     .   1    1    9     9     ARG    HB3     H    1    1.71    0.003    .   1    .   .   .   .   9     ARG    HB3     .   21001    1    
    68     .   1    1    9     9     ARG    HD2     H    1    3.22    0.009    .   1    .   .   .   .   9     ARG    HD2     .   21001    1    
    69     .   1    1    9     9     ARG    HD3     H    1    3.22    0.009    .   1    .   .   .   .   9     ARG    HD3     .   21001    1    
    70     .   1    1    9     9     ARG    HE      H    1    7.34    0.003    .   1    .   .   .   .   9     ARG    HE      .   21001    1    
    71     .   1    1    9     9     ARG    HG2     H    1    1.66    0.007    .   1    .   .   .   .   9     ARG    HG2     .   21001    1    
    72     .   1    1    9     9     ARG    HG3     H    1    1.66    0.007    .   1    .   .   .   .   9     ARG    HG3     .   21001    1    
    73     .   1    1    10    10    PRO    HA      H    1    4.34    0.003    .   1    .   .   .   .   10    PRO    HA      .   21001    1    
    74     .   1    1    10    10    PRO    HB2     H    1    1.98    0.004    .   1    .   .   .   .   10    PRO    HB2     .   21001    1    
    75     .   1    1    10    10    PRO    HB3     H    1    1.98    0.004    .   1    .   .   .   .   10    PRO    HB3     .   21001    1    
    76     .   1    1    10    10    PRO    HD2     H    1    3.78    0.002    .   2    .   .   .   .   10    PRO    HD2     .   21001    1    
    77     .   1    1    10    10    PRO    HD3     H    1    3.60    0.006    .   2    .   .   .   .   10    PRO    HD3     .   21001    1    
    78     .   1    1    10    10    PRO    HG2     H    1    1.68    0.005    .   1    .   .   .   .   10    PRO    HG2     .   21001    1    
    79     .   1    1    10    10    PRO    HG3     H    1    1.68    0.005    .   1    .   .   .   .   10    PRO    HG3     .   21001    1    
    80     .   1    1    11    11    TYR    H       H    1    7.83    0.006    .   1    .   .   .   .   11    TYR    H       .   21001    1    
    81     .   1    1    11    11    TYR    HA      H    1    4.66    0.002    .   1    .   .   .   .   11    TYR    HA      .   21001    1    
    82     .   1    1    11    11    TYR    HB2     H    1    3.02    0.002    .   1    .   .   .   .   11    TYR    HB2     .   21001    1    
    83     .   1    1    11    11    TYR    HB3     H    1    3.09    0.002    .   1    .   .   .   .   11    TYR    HB3     .   21001    1    
    84     .   1    1    11    11    TYR    HD1     H    1    7.09    0.004    .   1    .   .   .   .   11    TYR    HD1     .   21001    1    
    85     .   1    1    11    11    TYR    HD2     H    1    7.09    0.004    .   1    .   .   .   .   11    TYR    HD2     .   21001    1    
    86     .   1    1    11    11    TYR    HE1     H    1    6.81    0.005    .   1    .   .   .   .   11    TYR    HE1     .   21001    1    
    87     .   1    1    11    11    TYR    HE2     H    1    6.81    0.005    .   1    .   .   .   .   11    TYR    HE2     .   21001    1    
    88     .   1    1    12    12    ILE    H       H    1    7.72    0.004    .   1    .   .   .   .   12    ILE    H       .   21001    1    
    89     .   1    1    12    12    ILE    HA      H    1    4.12    0.004    .   1    .   .   .   .   12    ILE    HA      .   21001    1    
    90     .   1    1    12    12    ILE    HB      H    1    1.99    0.003    .   1    .   .   .   .   12    ILE    HB      .   21001    1    
    91     .   1    1    12    12    ILE    HD11    H    1    0.88    0.002    .   1    .   .   .   .   12    ILE    HD1     .   21001    1    
    92     .   1    1    12    12    ILE    HD12    H    1    0.88    0.002    .   1    .   .   .   .   12    ILE    HD1     .   21001    1    
    93     .   1    1    12    12    ILE    HD13    H    1    0.88    0.002    .   1    .   .   .   .   12    ILE    HD1     .   21001    1    
    94     .   1    1    12    12    ILE    HG12    H    1    1.46    0.007    .   2    .   .   .   .   12    ILE    HG12    .   21001    1    
    95     .   1    1    12    12    ILE    HG13    H    1    1.16    0.001    .   2    .   .   .   .   12    ILE    HG13    .   21001    1    
    96     .   1    1    12    12    ILE    HG21    H    1    0.91    0.003    .   1    .   .   .   .   12    ILE    HG2     .   21001    1    
    97     .   1    1    12    12    ILE    HG22    H    1    0.91    0.003    .   1    .   .   .   .   12    ILE    HG2     .   21001    1    
    98     .   1    1    12    12    ILE    HG23    H    1    0.91    0.003    .   1    .   .   .   .   12    ILE    HG2     .   21001    1    
    99     .   1    1    13    13    LEU    H       H    1    7.81    0.005    .   1    .   .   .   .   13    LEU    H       .   21001    1    
    100    .   1    1    13    13    LEU    HA      H    1    4.31    0.009    .   1    .   .   .   .   13    LEU    HA      .   21001    1    
    101    .   1    1    13    13    LEU    HB2     H    1    1.69    0.009    .   1    .   .   .   .   13    LEU    HB2     .   21001    1    
    102    .   1    1    13    13    LEU    HB3     H    1    1.69    0.009    .   1    .   .   .   .   13    LEU    HB3     .   21001    1    
    103    .   1    1    13    13    LEU    HD11    H    1    0.93    0.008    .   1    .   .   .   .   13    LEU    HD1     .   21001    1    
    104    .   1    1    13    13    LEU    HD12    H    1    0.93    0.008    .   1    .   .   .   .   13    LEU    HD1     .   21001    1    
    105    .   1    1    13    13    LEU    HD13    H    1    0.93    0.008    .   1    .   .   .   .   13    LEU    HD1     .   21001    1    
    106    .   1    1    13    13    LEU    HD21    H    1    0.93    0.008    .   1    .   .   .   .   13    LEU    HD2     .   21001    1    
    107    .   1    1    13    13    LEU    HD22    H    1    0.93    0.008    .   1    .   .   .   .   13    LEU    HD2     .   21001    1    
    108    .   1    1    13    13    LEU    HD23    H    1    0.93    0.008    .   1    .   .   .   .   13    LEU    HD2     .   21001    1    
    109    .   1    1    13    13    LEU    HG      H    1    1.67    0.004    .   1    .   .   .   .   13    LEU    HG      .   21001    1    
  stop_

save_